
| 고비사막 이남 | 훌룬부이르 초원 | 시라무렌 | 만주 서북 초원 | |
|---|---|---|---|---|
| 0년 | 흉노 | 타타르 | 오환, 선비 | |
| 100년 | ||||
| 200년 | ||||
| 300년 | 선비 | |||
| 400년 | 북위 | 키탄, 해족, 습족 | 실위 | |
| 500년 | ||||
| 600년 | 튀르크 | |||
| 700년 | ||||
| 800년 | 튀르크, 위구르 | |||
| 900년 | 타타르, 몽골, 케레이트 | |||
| 1000년 | ||||
| 1100년 | ||||
| 1200년 | 몽골 | |||
| 1300년 | ||||
| 1400년 | ||||
| 1500년 | ||||
| 1600년 | 몽골 | 다우르 | ||
| 1700년 | ||||
| 1800년 | ||||
일단은 간단하게만 작성했습니다. 추후에 좀더 디테일하게 수정하도록 하겠습니다.

| 고비사막 이남 | 훌룬부이르 초원 | 시라무렌 | 만주 서북 초원 | |
|---|---|---|---|---|
| 0년 | 흉노 | 타타르 | 오환, 선비 | |
| 100년 | ||||
| 200년 | ||||
| 300년 | 선비 | |||
| 400년 | 북위 | 키탄, 해족, 습족 | 실위 | |
| 500년 | ||||
| 600년 | 튀르크 | |||
| 700년 | ||||
| 800년 | 튀르크, 위구르 | |||
| 900년 | 타타르, 몽골, 케레이트 | |||
| 1000년 | ||||
| 1100년 | ||||
| 1200년 | 몽골 | |||
| 1300년 | ||||
| 1400년 | ||||
| 1500년 | ||||
| 1600년 | 몽골 | 다우르 | ||
| 1700년 | ||||
| 1800년 | ||||
일단은 간단하게만 작성했습니다. 추후에 좀더 디테일하게 수정하도록 하겠습니다.
댓글 남기기